МОК: | 1 шт. |
Цена: | Contact us |
Стандартная упаковка: | Оригинальная упаковка+На основе потребностей клиента |
Срок доставки: | 2-7 рабочих дней |
В наличии | |
LCL, AIR, FCL, Express | |
способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Пропускная способность: | /единицы >=1 шт. |
ЦПУ | Основная частота (референтная частота) | Количество ядра/потоков | МГц | Верхний предел потребления энергии |
Процессор Intel Xeon Bronze Medal | ||||
3204 | 10,9 ГГц | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
3106 | 10,7 ГГц | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
3206R | 10,9 ГГц | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
Процессор Intel Xeon Silver Medal | ||||
4208 | 20,1 ГГц | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4210 | 2.2 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4210R | 20,4 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4114 | 2.2 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4214 | 2.2 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4116 | 20,1 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4216 | 20,1 ГГц | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
Процессор Intel Xeon Gold Medal | ||||
5117 | 20,0 ГГц | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 Вт |
5118 | 20,3 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 105 Вт |
5218 | 20,3 ГГц | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
5220 | 2.2 ГГц | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
6226 | 20,7 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
6230 | 20,1 ГГц | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
6234 | 30,3 ГГц | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 Вт |
6238 | 20,1 ГГц | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 Вт |
6240 | 20,6 ГГц | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 Вт |
6248 | 2.5 ГГц | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 Вт |
МОК: | 1 шт. |
Цена: | Contact us |
Стандартная упаковка: | Оригинальная упаковка+На основе потребностей клиента |
Срок доставки: | 2-7 рабочих дней |
В наличии | |
LCL, AIR, FCL, Express | |
способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Пропускная способность: | /единицы >=1 шт. |
ЦПУ | Основная частота (референтная частота) | Количество ядра/потоков | МГц | Верхний предел потребления энергии |
Процессор Intel Xeon Bronze Medal | ||||
3204 | 10,9 ГГц | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
3106 | 10,7 ГГц | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
3206R | 10,9 ГГц | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
Процессор Intel Xeon Silver Medal | ||||
4208 | 20,1 ГГц | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4210 | 2.2 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4210R | 20,4 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4114 | 2.2 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4214 | 2.2 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4116 | 20,1 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
4216 | 20,1 ГГц | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
Процессор Intel Xeon Gold Medal | ||||
5117 | 20,0 ГГц | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 Вт |
5118 | 20,3 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 105 Вт |
5218 | 20,3 ГГц | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
5220 | 2.2 ГГц | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
6226 | 20,7 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
6230 | 20,1 ГГц | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
6234 | 30,3 ГГц | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 Вт |
6238 | 20,1 ГГц | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 Вт |
6240 | 20,6 ГГц | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 Вт |
6248 | 2.5 ГГц | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 Вт |