|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Ядр 8 | Тип процессора: | Ядр Intel |
|---|---|---|---|
| 64-разрядная поддержка: | Да, да. | Частота C.P.U.: | 2,1 GHZ |
| Технологическая поддержка виртуализации: | - Нет. | Частная плесень: | - Нет. |
| Статус продукции: | Новый | Применение: | Рабочий стол |
| Бренд процессора: | Информационные данные | Тип розетки: | LGA1150 |
| Порт: | Яньцзян порт, Чэньшен | ||
| Выделить: | ЦП Xeon Enterprise,процессорный процессор предприятия,серверная рабочая станция процессор Xeon |
||
ВСеребро 4208является8-ядерный процессорсбазовая частота 2,10 ГГци11 МБ кэша, предназначенные длявысокопроизводительные вычисленияиПриложения для центров обработки данных. С егоВключатель LGA3647и85 Вт TDPЭтот процессор идеально подходит для приложений, требующих значительной мощности параллельной обработки и многозадачности.что делает его идеальным выбором для серверной среды, рабочих станций и приложений на уровне предприятий.
| ЦПУ | Основная частота (референтная частота) | Количество ядра/потоков | МГц | Верхний предел потребления энергии |
| Процессор Intel Xeon Bronze Medal | ||||
| 3204 | 10,9 ГГц | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 3106 | 10,7 ГГц | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 3206R | 10,9 ГГц | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| Процессор Intel Xeon Silver Medal | ||||
| 4208 | 20,1 ГГц | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 4210 | 2.2 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 4210R | 20,4 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 4114 | 2.2 ГГц | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 4214 | 2.2 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 4116 | 20,1 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| 4216 | 20,1 ГГц | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 Вт |
| Процессор Intel Xeon Gold Medal | ||||
| 5117 | 20,0 ГГц | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 Вт |
| 5118 | 20,3 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 105 Вт |
| 5218 | 20,3 ГГц | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
| 5220 | 2.2 ГГц | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
| 6226 | 20,7 ГГц | 12 - 24 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
| 6230 | 20,1 ГГц | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 Вт |
| 6234 | 30,3 ГГц | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 Вт |
| 6238 | 20,1 ГГц | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 Вт |
| 6240 | 20,6 ГГц | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 Вт |
| 6248 | 2.5 ГГц | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 Вт |
Контактное лицо: Mr. YUCHUANGQIJI
Телефон: +86-16601121522
Факс: +86-137-1895-7698